HUA

Paraihe waro motopaika mo te whakaoho motopaika 6×9×11

• Tino Whakahaere
• Te Atete Nui Ki Te Mau Me Te Roimata
• Pai Heat Atete
• Tino Atete Ki Te Whakaeke Matū


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Nga Taipitopito Hua

Ka whakawhitihia e nga paraihe waro te naianei i waenga i nga waahanga pumau me nga waahanga hurihuri ma te whakapiri paheke. He mea nui te whiriwhiri i te paraihe waro tika na te kaha o tona paanga ki te mahi o nga miihini hurihuri. I Huayu Carbon, he tohunga taatau ki te whakawhanake me te whakaputa paraihe waro ki te whakatutuki i nga whakaritenga me nga tono a nga kaihoko, te whakamahi i nga hangarau matatau me te whakarite i te kounga mo nga tau maha o te rangahau. He iti noa te paanga o a maatau hua ki te taiao, ka taea te whakamahi i roto i nga tono maha.

Paraihe Wao Ahumahi (3)

Nga painga

Ko enei paraihe waro mai i tenei raupapa ka kitea he maha nga tono i roto i nga motuka whakaoho motuka, nga kaihanga, nga wipers, nga miihini miihini matapihi, nga motuka nohoanga, nga motuka whakawera, nga motuka papu hinu, me etahi atu waahanga hiko miihini, tae atu ki nga miihini miihini DC me nga taputapu hiko mo mahi māra.

Whakamahinga

01

Whakaoho motopaika

02

Ka whakamahia ano hoki tenei rauemi i roto i nga momo momo whakaoho motopaika

Te Whakatakotoranga

Pepa raraunga rauemi paraihe waro motuka

Tauira Te parenga hiko
(μm)
Te pakeke o Rockwell (Poro maitai φ10) Kiato rahi
g/cm²
50 haora kakahu uara
emm
Te kaha elutriation
≥MPa
Kiato o naianei
(A/c㎡)
pakeke Utaina (N)
1491 4.50-7.50 85-105 392 245-2.70 0.15 15 15
J491B 4.50-7.50 85-105 392 2.45-2.70 15
J491W 4.50-7.50 85-105 392 245-2.70 15
J489 0.70-1.40 85-105 392 2.70-2.95 0.15 18 15
J489B 0.70-1.40 85-105 392 2.70-2.95 18
J489W 0.70-140 85-105 392 2.70-2.95 18
J471 0.25-0.60 75-95 588 3.18-3.45 0.15 21 15
J471B 0.25-0.60 75-95 588 3.18-3.45 21
J471W 0.25-0.60 75-95 588 3.18-3.45 21
J481 0.15-0.38 85-105 392 3.45-3.70 0.18 21 15
J481B 0.15-0.38 85-105 392 345-3.70 21
J481W 0.15-0.38 85-105 392 3.45-3.70 21
J488 0.11-0.20 95-115 392 3.95-4.25 0.18 30 15
J488B 0.11-0.20 95-115 392 3.95-4.25 30
1488W 0.09-0.17 95-115 392 3.95-4.25 30
J484 0.05-0.11 9o-110 392 4.80-5.10 04 50 20

  • Tōmua:
  • Panuku: