HUA

Paraihe waro motuka 8×19×18 2-CM067A 12V

• He pai te kawe hiko
• Te Whakaaetanga Wea Nui
• Te Paemahana Teitei
• Te Pumautanga Matū Pai


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Nga Taipitopito Hua

Ko te paraihe waro e whakawhiti ana i waenga i nga waahanga e mau ana me nga waahanga hurihuri ma te whakapiri paheke. Na te mea he nui te paanga o te mahi o te paraihe waro ki te mahi o te miihini hurihuri, ko te kowhiringa o te paraihe waro he mea tino nui. I Huayu Carbon, ka whakawhanakehia, ka whakaputahia e matou he paraihe waro mo nga momo hiahia me nga tono a nga kaihoko, ma te whakamahi i nga hangarau pai ake me te mohio ki te whakapumautanga o te kounga ki te whakawhanake i a maatau rangahau mo nga tau maha. He iti noa te paanga o a maatau hua ki te taiao, ka taea te whakamahi i roto i nga momo tono maha.

Paraihe Wao Ahumahi (1)

Nga painga

Ka kitea e te raupapa paraihe waro he tono nui i roto i nga motuka motuka penei i te tiimata o te motuka, te miihini, te wiper matapihi, nga motuka matapihi, nga motuka noho, nga motuka hau mahana, nga miihini papu hinu, tae atu ki nga miihini miihini DC me nga taputapu hiko tae atu ki nga taputapu kari.

Whakamahinga

01

2-CM067A 12V
2-CM067B 12V

02

Ka whakamahia ano tenei rauemi i roto i nga momo paraihe waro motuka

Te Whakatakotoranga

Pepa raraunga rauemi paraihe waro motuka

Tauira Te parenga hiko
(μm)
Te pakeke o Rockwell (Poro maitai φ10) Kiato rahi
g/cm²
50 haora kakahu uara
emm
Te kaha elutriation
≥MPa
Kiato o naianei
(A/c㎡)
pakeke Utaina (N)
1491 4.50-7.50 85-105 392 245-2.70 0.15 15 15
J491B 4.50-7.50 85-105 392 2.45-2.70 15
J491W 4.50-7.50 85-105 392 245-2.70 15
J489 0.70-1.40 85-105 392 2.70-2.95 0.15 18 15
J489B 0.70-1.40 85-105 392 2.70-2.95 18
J489W 0.70-140 85-105 392 2.70-2.95 18
J471 0.25-0.60 75-95 588 3.18-3.45 0.15 21 15
J471B 0.25-0.60 75-95 588 3.18-3.45 21
J471W 0.25-0.60 75-95 588 3.18-3.45 21
J481 0.15-0.38 85-105 392 3.45-3.70 0.18 21 15
J481B 0.15-0.38 85-105 392 345-3.70 21
J481W 0.15-0.38 85-105 392 3.45-3.70 21
J488 0.11-0.20 95-115 392 3.95-4.25 0.18 30 15
J488B 0.11-0.20 95-115 392 3.95-4.25 30
1488W 0.09-0.17 95-115 392 3.95-4.25 30
J484 0.05-0.11 9o-110 392 4.80-5.10 04 50 20

  • Tōmua:
  • Panuku: